| 브랜드 이름: | china |
| MOQ: | 1R |
| 가격: | USD0.05-0.1 |
| 배달 시간: | 0 일 |
| 지불 조건: | 전신환 |
고품질 단면 갈색 내열 테이프
![]()
| 안건 | 단위 | 테스트 값 |
| 색상 | - | 브라운/블랙/그레이 |
| 두께 | mm | 0.13 |
| 인장 강도 | N/25mm | 295-305 |
| 필링 강도 | N/25mm | 10.2 |
| 푸는 힘 | N/25mm | - |
| 표면 저항 | - | 10^14 |
| 비체적 저항률 | - | 10^18 |
| 고장 전압 | 케이 V | 1.1-1.4 |
| 난연제 | - | 자격이있는 |
| 날씨 저항 | - | 훌륭한 |
| 작동 온도 | 씨 | -60-260C |
| 애플리케이션 | 1. 고온 롤러 포장, 가열 평면, 이형 부품 2. 식품, 의약품 및 비닐 봉투용 열 밀봉 3. 주자, 슈트 및 공중 금형의 접착 4. 정전기 방지, 부식 방지 및 내열성 |
|
![]()
![]()
![]()
| 브랜드 이름: | china |
| MOQ: | 1R |
| 가격: | USD0.05-0.1 |
| 포장에 대한 세부 사항: | 통에서 또는 고급 품질 편면 E 브라운 열저항 테이프에 대한 고객의 요구로서의 고급 품질 편면 E 브라운 열저항 테이프 |
| 지불 조건: | 전신환 |
고품질 단면 갈색 내열 테이프
![]()
| 안건 | 단위 | 테스트 값 |
| 색상 | - | 브라운/블랙/그레이 |
| 두께 | mm | 0.13 |
| 인장 강도 | N/25mm | 295-305 |
| 필링 강도 | N/25mm | 10.2 |
| 푸는 힘 | N/25mm | - |
| 표면 저항 | - | 10^14 |
| 비체적 저항률 | - | 10^18 |
| 고장 전압 | 케이 V | 1.1-1.4 |
| 난연제 | - | 자격이있는 |
| 날씨 저항 | - | 훌륭한 |
| 작동 온도 | 씨 | -60-260C |
| 애플리케이션 | 1. 고온 롤러 포장, 가열 평면, 이형 부품 2. 식품, 의약품 및 비닐 봉투용 열 밀봉 3. 주자, 슈트 및 공중 금형의 접착 4. 정전기 방지, 부식 방지 및 내열성 |
|
![]()
![]()
![]()