![]() |
브랜드 이름: | PUFENG |
모델 번호: | PF0402 |
MOQ: | 1개 명부 |
가격: | USD1~USD50 |
배달 시간: | 3~5working 일 정상적으로 |
지불 조건: | 전신환 |
소재:
제품 특징/이용:
항목 | 두께 (um) |
색상 | 껍질 접착성 |
저항 (Ω)
|
농장 전력 1kg/25mm/h |
오래... 기간 온도 시간 (C) |
PF0402 | 20 | 구리 | 1.2 | 0.05 | 48 | 80 |
PF0403 | 30 | 구리 | 1.2 | 0.05 | 48 | 80 |
PF0405 | 50 | 구리 | 1.2 | 0.05 | 48 | 80 |
PF0406 | 60 | 구리 | 1.2 | 0.05 | 48 | 80 |
PF0407 | 70 | 구리 | 1.2 | 0.05 | 48 | 80 |
PF0410 | 100 | 구리 | 1.2 | 0.05 | 48 | 80 |
PF0412 | 120 | 구리 | 0.8 | 0.05 | 48 | 120 |
그건 문제없어
.
![]() |
브랜드 이름: | PUFENG |
모델 번호: | PF0402 |
MOQ: | 1개 명부 |
가격: | USD1~USD50 |
포장에 대한 세부 사항: | 통에서 포장되기 |
지불 조건: | 전신환 |
소재:
제품 특징/이용:
항목 | 두께 (um) |
색상 | 껍질 접착성 |
저항 (Ω)
|
농장 전력 1kg/25mm/h |
오래... 기간 온도 시간 (C) |
PF0402 | 20 | 구리 | 1.2 | 0.05 | 48 | 80 |
PF0403 | 30 | 구리 | 1.2 | 0.05 | 48 | 80 |
PF0405 | 50 | 구리 | 1.2 | 0.05 | 48 | 80 |
PF0406 | 60 | 구리 | 1.2 | 0.05 | 48 | 80 |
PF0407 | 70 | 구리 | 1.2 | 0.05 | 48 | 80 |
PF0410 | 100 | 구리 | 1.2 | 0.05 | 48 | 80 |
PF0412 | 120 | 구리 | 0.8 | 0.05 | 48 | 120 |
그건 문제없어
.